ピクト図解集目次
| ジャンル | 記事タイトル |
| ファンディング | ソーシャル・パトロン・プラットフォーム「Grow!」 |
| 場所 | 人とオフィスのマッチング・プラットフォーム「Share0」 |
| コミュニティ | ご近所貸し借りマッチングサービス「Share Some Sugar」 |
| 農業・園芸 | フルーツの地域共有サービス「Neighborhood Fruit」 |
| クリエイティブ | クリエイティブな物々交換ネットワーク「OurGoods」 |
| コミュニティ | 個人同士の貸し借りコミュニティ「NeighborGoods」 |
| リサイクル | 中古ダンボールの再利用マーケット「UsedCardboardBoxes.com」 |
| ファッション | お気に入りデニム補修サービス「Denim Therapy」 |
| クリエイティブ | ハンドメイドアイテムの個人マーケット「Etsy」 |
| ファッション | ベビー・子供服のシェアリングサービス「thredUP」 |
| 旅行 | 空き部屋を持つ人と旅行滞在先を探している人のマッチメイキングサービス「Airbnb」 |
| 農業・園芸 | 土地所有者と農作業したい人のマッチメイキングサービス「SharedEarth」 |


































![マネジメント - 基本と原則 [エッセンシャル版]](http://www.visualthinking.jp/wp-content/themes/barecity_1.5_vt/img/management_amazon_side_off.gif)


![ポジショニング戦略[新版]](http://www.visualthinking.jp/wp-content/themes/barecity_1.5_vt/img/positioning_amazon_side_off.gif)








